您好,歡迎進入陜西開源招標(biāo)有限公司網(wǎng)站!
合同包1(物理實驗中心新能源實驗室建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
西安超凡光電設(shè)備有限公司 | 西安市雁塔區(qū)吉祥路21號吉祥馨苑小區(qū)1幢10104室 | 綜合評分法 | 否 | 1,468,850.00元 | 93.52 |
合同包1(物理實驗中心新能源實驗室建設(shè)):
貨物類(西安超凡光電設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電池涂布機 | 山東中儀 | ZY-TB-A | 4.00(臺) | 3,950.00 | 15,800.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 電池沖片機 | 深圳市永興業(yè) | YXY-C50 | 4.00(臺) | 4,960.00 | 19,840.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 扣式電池封口機 | 深圳市永興業(yè) | YXY-KF2S6T-K | 4.00(臺) | 7,955.00 | 31,820.00 |
1-4 | 教學(xué)儀器 | 手套箱 | 深圳市永興業(yè) | XY120-75-1 | 1.00(臺) | 89,250.00 | 89,250.00 |
1-5 | 教學(xué)儀器 | 軟包電池裁片機 | 鋰優(yōu)新能源 | TOB-MQ100-H | 2.00(臺) | 9,980.00 | 19,960.00 |
1-6 | 教學(xué)儀器 | 軟包電池封裝機 | 深圳市永興業(yè) | YXY-RFZ200 | 2.00(臺) | 19,920.00 | 39,840.00 |
1-7 | 教學(xué)儀器 | 接觸角測量儀 | 云帆 | Y01-VH | 1.00(臺) | 39,500.00 | 39,500.00 |
1-8 | 教學(xué)儀器 | 管式爐 | 科晶智達 | GSL-1100X-S | 1.00(臺) | 19,740.00 | 19,740.00 |
1-9 | 教學(xué)儀器 | 小型空壓機 | 奧突斯 | 2級980*2-50L | 4.00(臺) | 4,930.00 | 19,720.00 |
1-10 | 教學(xué)儀器 | 扣式電池測試儀 | 鋰優(yōu)新能源 | TOB-CT-4008-5V6A-S1 | 4.00(臺) | 7,980.00 | 31,920.00 |
1-11 | 教學(xué)儀器 | 集成式燃料電池測試站 | 浙江陽旭 | ER-12A | 2.00(臺) | 39,500.00 | 79,000.00 |
1-12 | 教學(xué)儀器 | 儲氫測試儀 | 有研 | MH-PCT | 1.00(臺) | 179,000.00 | 179,000.00 |
1-13 | 教學(xué)儀器 | 電池跌落試驗機 | 鑫凱 | 210-2A | 1.00(臺) | 39,600.00 | 39,600.00 |
1-14 | 教學(xué)儀器 | 電池防爆高低溫試驗箱 | 鑫凱 | XK-HS-408L | 1.00(臺) | 89,800.00 | 89,800.00 |
1-15 | 教學(xué)儀器 | 電池擠壓針刺試驗機 | 鑫凱 | 216-2T | 1.00(臺) | 49,680.00 | 49,680.00 |
1-16 | 教學(xué)儀器 | 電池強制內(nèi)部短路試驗機 | 鑫凱 | 203Z-200KG | 1.00(臺) | 109,200.00 | 109,200.00 |
1-17 | 教學(xué)儀器 | 電池燃燒試驗機 | 鑫凱 | 207-8G | 1.00(臺) | 49,570.00 | 49,570.00 |
1-18 | 教學(xué)儀器 | 電池?zé)釠_擊試驗機 | 鑫凱 | 209-64L | 1.00(臺) | 49,680.00 | 49,680.00 |
1-19 | 教學(xué)儀器 | 電池洗滌試驗機 | 鑫凱 | 213-4G | 1.00(臺) | 89,650.00 | 89,650.00 |
1-20 | 教學(xué)儀器 | 電池重物沖擊試驗機 | 鑫凱 | 208-1M | 1.00(臺) | 49,730.00 | 49,730.00 |
1-21 | 教學(xué)儀器 | 模擬高空低壓試驗箱 | 鑫凱 | 205-64L | 1.00(臺) | 49,720.00 | 49,720.00 |
1-22 | 教學(xué)儀器 | 溫控型電池短路試驗機 | 鑫凱 | 203W-1000A | 1.00(臺) | 59,650.00 | 59,650.00 |
1-23 | 教學(xué)儀器 | 低速金剛石切割機 | 科晶智達 | SYJ-150 | 1.00(臺) | 19,600.00 | 19,600.00 |
1-24 | 教學(xué)儀器 | 實驗室臺式pH計 | 北京時代新維 | TP310 pH/ORP | 1.00(臺) | 9,860.00 | 9,860.00 |
1-25 | 教學(xué)儀器 | 超純水機 | 艾科浦 | AEX-1001 -B | 1.00(臺) | 24,690.00 | 24,690.00 |
1-26 | 教學(xué)儀器 | 光纖光譜儀 | 港東科技 | MSPE-50 | 1.00(臺) | 49,560.00 | 49,560.00 |
1-27 | 教學(xué)儀器 | 冷等靜壓機 | 品創(chuàng) | PC-12J | 1.00(臺) | 39,690.00 | 39,690.00 |
1-28 | 教學(xué)儀器 | 靜電紡絲機 | 云 | YFSP-DP30 | 1.00(臺) | 49,680.00 | 49,680.00 |
1-29 | 教學(xué)儀器 | 紅外熱成像儀(相機) (-1200℃) | 飛礎(chǔ)科 | 626CH | 1.00(臺) | 34,800.00 | 34,800.00 |
1-30 | 教學(xué)儀器 | 高溫探測儀(0-1600) | 特安斯 | TA603E | 1.00(臺) | 9,700.00 | 9,700.00 |
1-31 | 教學(xué)儀器 | 臨界氧指數(shù)分析儀 | 江蘇卓恒 | HG-JF5 | 1.00(臺) | 9,600.00 | 9,600.00 |
張亞明(采購人代表)、陳華、屈曉亭、司源、王新霞
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額 |
中標(biāo)人應(yīng)依據(jù)中標(biāo)金額向采購代理機構(gòu)交納中標(biāo)服務(wù)費,中標(biāo)金額在50萬元以內(nèi)的按照國家計委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法的通知》(計價格[2002]1980號)的收費標(biāo)準(zhǔn)收??;中標(biāo)金額50萬及以上的采購項目按國家計委關(guān)于印發(fā)《采購代理服務(wù)收費管理暫行辦法的通知》(計價格[2002]1980號)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)下浮20%作為代理費報價,按合同約定實施完成采購代理工作。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 物理實驗中心新能源實驗室建設(shè) | 1.6126 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
開戶名稱:陜西開源招標(biāo)有限公司;
開戶銀行:交通銀行西安甜水井街支行;
賬 號:86113010750181501003250
本項目為專門面向中小企業(yè)采購項目
中標(biāo)單位“西安超凡光電設(shè)備有限公司”聲明函承諾為小型企業(yè)。
名稱:西安郵電大學(xué)
地址:西安市長安區(qū)西長安街618號
聯(lián)系方式:029-88166850
名稱:陜西開源招標(biāo)有限公司
地址:西安市雁展路1111號萊安中心T6-15層
聯(lián)系方式:029-81206622-841
項目聯(lián)系人:徐閆靖雙、李瑞潔、張宇、戈迪
電話:029-81206622-841
陜西開源招標(biāo)有限公司
2024年08月20日